Oprindeligt bevogte Saint Bernard hundeavl på grund af Schweiz's Hospice Saint Bernard samt at hjælpe med at finde og spare tabte og skadede rejsende. Today Saint Bernards Nyd familielivets bekvemmeligheder i mange boliger over hele verden.De er kærlige med næsten alle, de møder, og folk, der ikke har noget imod en smule kvool, vil finde dem til at være kærlige ledsagere.De er også alsidige og Excel i showringen og i lydighedsforsøg, udarbejdelse (trækker en vogn eller vogn), og vægttrækningskonkurrence.dogtime anbefaler denne store, rummelige kasse til at give din store St. Bernard et sted at hvile og slappe af.Du bør også hente denne hund de-Smedder til din High Shedding Pup! Se alle hundeopdrætter og fakta om Saint Bernards nedenfor! Saint Bernard Saint Bernard
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Race | Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | Internationalt racenavn | St Bernhardshund eller Bernhardiner |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
Kendetegn | Naturligt sød / Aktiv / Outgoing | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende |
Hjemland | Schweiz | |
Højde | 2 feet, 1 inch to 2 feet, 3 inches tall at the shoulder | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm |
Forventet levealder | 8-10 år | |
Vægt | 20-30 kg. | 50-90 kg |
Farver | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker | |
Markeringer | Sort maske | |
Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#107] 80 oprettelser | [#96] 98 oprettelser |
Specialklub | Dansk Irsk Setter Klub | Dansk Sankt Bernhard Klub |
Tilpasningsevne
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | More than once a week | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Irsk Setter | Sankt Bernhardshund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Irsk Setter
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt