Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Irsk Ulvehund | Schipperke | Internationalt racenavn | Irish Wolfhound | Schipperke |
| DK Kategori | Mynder | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Rolig / Værdig / Modig | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Irland | Belgien |
| Højde | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 6-10 år | 13-15 år |
| Vægt | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 3-7 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irsk Ulvehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion