Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
Siberian Husky er en smuk og energisk hunderace, der trives i vintervejr og er kendt for at trække tunge belastninger. Racen stammer fra Sibirien og har en imponerende pels, der beskytter mod kulde og fugtighed. Huskier er kendt for deres udholdenhed og viljestyrke, hvilket gør dem fantastiske arbejdshunde og sportskammerater. Deres energibehov er høje, og de kræver regelmæssig træning og mental stimulering. Huskier er også kendt for deres bemærkelsesværdige øjenfarve, især den smukke isblå farve eller kombinationen af blå og brun. Det er vigtigt at huske, at denne race kræver engagement og hårdt arbejde fra ejerens side. Men hvis man er villig til at tage udfordringen op, kan Siberian Husky blive en trofast ledsager i mange år.
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Race | Irsk Ulvehund | Siberian Husky | Internationalt racenavn | Irish Wolfhound | Siberian Husky |
| DK Kategori | Mynder | Spidshunde |
| Kendetegn | Rolig / Værdig / Modig | Drilsk / Loyal / Udadvendt |
| Hjemland | Irland | USA |
| Højde | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm | Hanner 53,5-60 cm Tæver 50,5-56 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 12-15 år |
| Vægt | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg | 15,5-28 kg |
| Farver | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn | Alle farver er tilladt fra sort til hvid med varierede aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | Sadelbag, Piebald |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#35] 406 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Dansk Polarhunde Klub |
Tilpasningsevne
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irsk Ulvehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Siberian Husky
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt