Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
Tysk Langhår er en alsidig hund og en fantastisk jagt- og familiehund med sin smukke pels og venlige personlighed. Den har en størrelse, der normalt vejer mellem 25-32 kg og når en højde op til 54-66 cm. For at opretholde dens pels er daglig børstning nødvendig, og stimulering af dens aktive temperament er vigtigt for dens sundhed og positive sind. Tysk Langhår er en unik race, som både er god til jagt og som et dejligt familiedyr.
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Race | Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | Internationalt racenavn | Irish Wolfhound | Deutsch Langhaar |
| DK Kategori | Mynder | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Rolig / Værdig / Modig | Rolig / Alsidig / Familievenlig |
| Hjemland | Irland | Tyskland |
| Højde | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm | Hanner: 60 til 70 cm Idealstørrelse: 63 til 66 cm </BR> Tæver: 58 til 66 cm Idealstørrelse: 60 til 63 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 12-14 år |
| Vægt | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg | 28-35 kg |
| Farver | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn | Ensfarvet brun Brun med hvide eller skimlede aftegninger (især på bryst og poter) Skimlet Brunt hoved - evt med blis i panden, på næseryggen eller med stjerne Brun-hvid enten ren brun-hvid eller med ganske få, små pletter (store brune partier med sadel eller mantel) Brunt hoved - evt med blis i pande, på næseryggen eller med stjerne |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#131] 58 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Langhårsklubben |
Tilpasningsevne
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irsk Ulvehund | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Tysk Langhår
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion