Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
Welsh Corgi Cardigan er en lille til medium-sized hunderace, der stammer fra Wales. Deres korte ben, lange krop og store personlighed gør dem til yderst charmerende og vidunderlige følgesvende. De er intelligente og nysgerrige og kræver hverdagsbevægelse. Cardigans er også fantastiske familiehunde, der trives godt med andre kæledyr. De har en loyal personlighed og gør en god vagthund. Disse hunde er en af de ældste hunderacer fra Storbritannien.
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Race | Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | Internationalt racenavn | Irish Wolfhound | Welsh Corgi Cardigan |
| DK Kategori | Mynder | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Rolig / Værdig / Modig | Loyal / Kærlig / Smart |
| Hjemland | Irland | Storbritannien |
| Højde | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm | Omkring 30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 6-10 år | 12-14 år |
| Vægt | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg | 11-17 kg |
| Farver | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn | Enhver farve med eller uden hvide aftegninger, men den hvide farve må ikke være dominerende |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | Sort maske, krydsede, tan punkter, brindle point, sort maske og krydset, brindle point og krydset, tan point og krydset |
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#45] 275 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irsk Ulvehund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Welsh Corgi Cardigan
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle