Irsk Ulvehund er en unik og historisk hunderace, præget af styrke, adel og loyalitet. De stammer fra Irland og er en af verdens højeste hunderacer. Irsk Ulvehund blev brugt til jagt på ulve og senere som beskyttelseshunde. I dag er de populære som familiehunde på grund af deres intelligente og værdige natur. Irsk Ulvehund har en fascinerende historie og er blandt andet blevet udnævnt til nationalhund i Irland. Deres forventede levealder er kortere end hos mindre racer, omkring 6-8 år. Irsk Ulvehund er kendt for deres blide og kærlige temperament.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Irish Wolfhound | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Mynder | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Rolig / Værdig / Modig | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Irland | Storbritannien |
| Højde | Hanner mindst 79 cm Tæver mindst 71 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 6-10 år | 10-15 år |
| Vægt | Hanner mindst 54,5 kg Tæver mindst 40,5 kg | 16-20 kg |
| Farver | Grå, brindlet, rød, sort, hvid eller fawn | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, grå markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#145] 47 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Myndeklubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Irsk Ulvehund | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Irsk Ulvehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion