Islandsk Fårehund er en venlig, ivrig og uafhængig race, der stammer fra Islands vilde natur. Disse smukke hunde er intelligent, loyal og nemme at træne, hvilket gør dem til ideelle familiemedlemmer og arbejdspartnere. Islandsk Fårehund stammer fra Island, hvor den blev brugt til at vogte får og andre husdyr. Racen er ekstremt robust og kan modstå barske vejrforhold. Islandsk Fårehund er alsidig som arbejdshund og bruges både som hyrde- og terapihund. Deres unikke fjedrende bevægelse - 'tölt' - er fascinerende at se. Disse hunde kræver mentalt og fysisk engagement fra ejeren, men vil bringe glæde, loyalitet og venlighed til familien, hvis man passer godt på dem.
Keeshonden er en mellemstor, hollandsk spidshund kendt for sin flotte pels og legesyge personlighed. Den trives i sociale situationer og er kendt for at være en kærlig og loyal følgesvend i hverdagen. Keeshonden kræver regelmæssig pleje og har en mindre tendens til at fælde. Interessant nok startede Keeshonden som beskyttelseshund på hollandske fragtskibe, men er nu en populær charmerende og livlig familiehund. Keeshonden er intelligent og lærevillig, hvilket åbner op for let træning og forskellige hundeaktiviteter.
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Race | Islandsk Fårehund | Keeshond | Internationalt racenavn | Íslenskur Fjárhundur | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) |
| DK Kategori | Spidshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Lækløs / Venlig / Nysgerrig | Udadvendt / Livlig / Venlig |
| Hjemland | Island | Tyskland |
| Højde | Hanner ca 46 cm Tæver ca 42 cm | 43-55 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 14-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 12-17 kg | 20-30 kg |
| Farver | Nuancer fra cremefarvet til rødbrun, chokoladebrun, grå eller sort, alle evt med hvide aftegninger | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer, piebald, grå markeringer, rødbrune markgs, chokolade markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#47] 313 oprettelser | [#152] 43 oprettelser |
| Specialklub | Islandsk Fårehundeklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Islandsk Fårehund | Keeshond | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 30 minutter til 1 time hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Islandsk Fårehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle