Islandsk Fårehund er en venlig, ivrig og uafhængig race, der stammer fra Islands vilde natur. Disse smukke hunde er intelligent, loyal og nemme at træne, hvilket gør dem til ideelle familiemedlemmer og arbejdspartnere. Islandsk Fårehund stammer fra Island, hvor den blev brugt til at vogte får og andre husdyr. Racen er ekstremt robust og kan modstå barske vejrforhold. Islandsk Fårehund er alsidig som arbejdshund og bruges både som hyrde- og terapihund. Deres unikke fjedrende bevægelse - 'tölt' - er fascinerende at se. Disse hunde kræver mentalt og fysisk engagement fra ejeren, men vil bringe glæde, loyalitet og venlighed til familien, hvis man passer godt på dem.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Íslenskur Fjárhundur | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Spidshunde | Terriere |
| Kendetegn | Lækløs / Venlig / Nysgerrig | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Island | Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 46 cm Tæver ca 42 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 14-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 12-17 kg | 5-8 kg |
| Farver | Nuancer fra cremefarvet til rødbrun, chokoladebrun, grå eller sort, alle evt med hvide aftegninger | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer, piebald, grå markeringer, rødbrune markgs, chokolade markeringer, fløde markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#47] 313 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Islandsk Fårehundeklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Islandsk Fårehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 30 minutter til 1 time hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Islandsk Fårehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion