Islandsk Fårehund er en venlig, ivrig og uafhængig race, der stammer fra Islands vilde natur. Disse smukke hunde er intelligent, loyal og nemme at træne, hvilket gør dem til ideelle familiemedlemmer og arbejdspartnere. Islandsk Fårehund stammer fra Island, hvor den blev brugt til at vogte får og andre husdyr. Racen er ekstremt robust og kan modstå barske vejrforhold. Islandsk Fårehund er alsidig som arbejdshund og bruges både som hyrde- og terapihund. Deres unikke fjedrende bevægelse - 'tölt' - er fascinerende at se. Disse hunde kræver mentalt og fysisk engagement fra ejeren, men vil bringe glæde, loyalitet og venlighed til familien, hvis man passer godt på dem.
Pudler er en hunderace, der er kendt for deres krøllede pels og intelligente personlighed. Oprindeligt avlet som jagthunde i Tyskland, er pudler nu kendt som elegante og glamourøse familie- og udstillingshunde. De findes i fire størrelser og er derfor alsidige og passende til forskellige livsstil og boligsituationer. Pudler er også kendt for deres hypoallergeniske pels og er gode med børn. De klarer sig godt inden for hundesport og kan være glimrende terapi- og servicehunde. Pudler er en alsidig, kærlig og smart hunderace.
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Race | Islandsk Fårehund | Puddel | Internationalt racenavn | Íslenskur Fjárhundur | Caniche |
| DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Lækløs / Venlig / Nysgerrig | Stolt / Aktiv / Meget kvik |
| Hjemland | Island | Frankrig |
| Højde | Hanner ca 46 cm Tæver ca 42 cm | Storpuddel 45-62 cm. Mellempuddel 35-45 cm. Dværgpuddel 28-35 cm. Toypuddel under 28 cm. |
| Forventet levealder | 14-15 år | 10-18 år |
| Vægt | 12-17 kg | 2-32 kg. |
| Farver | Nuancer fra cremefarvet til rødbrun, chokoladebrun, grå eller sort, alle evt med hvide aftegninger | Ensfarvet sort, hvid, brun, grå eller fawn |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer, piebald, grå markeringer, rødbrune markgs, chokolade markeringer, fløde markeringer | Sort maske, hvide markeringer, hvid maske, sorte punkter |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#47] 313 oprettelser | [#9] 1717 oprettelser |
| Specialklub | Islandsk Fårehundeklub | Pudelklubben |
Tilpasningsevne
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Krøllet |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Islandsk Fårehund | Puddel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 30 minutter til 1 time hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Islandsk Fårehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Puddel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion