Tænkte at være ledsagere til de gamle vikinger, blev den islandske fåre brugt til at beskytte flokke, især lam, fra rovfugle. De bevarer stadig vane med at se himlen og barking på fugle - såvel som alt andet, de ser eller hører. Denne race er også kendt som den islandske Spitz eller islandsk hund. Selv om disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller redningsgrupper. Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hund Home.icelandic Sheepdogs er meget kærlige med deres mennesker, og som du måske har gættet, gør de godt i koldere klimaer. Men nybegynder PET-forældre bør pas på. Disse hunde har høj energi og vil ikke tage så godt til lejlighedslivet. Hvis du kan give masser af motion og åbent rum, sammen med erfarne og konsekvente træning, så kan det være hunden for dig! Se nedenfor for en komplet liste over hundeopdrætter og fakta om islandske fårhund! Islandsk fårhund Breed Billeder Islandsk Sheepdog Billeder Information, billeder, egenskaber og fakta
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Islandsk Fårehund | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Íslenskur Fjárhundur | Västgötaspets |
DK Kategori | Spidshunde | Spidshunde |
Kendetegn | Lækløs / Venlig / Nysgerrig | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Island | Sverige |
Højde | Hanner ca 46 cm Tæver ca 42 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 14-15 år | 12-15 år |
Vægt | 12-17 kg | 9-14 kg |
Farver | Nuancer fra cremefarvet til rødbrun, chokoladebrun, grå eller sort, alle evt med hvide aftegninger | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer, piebald, grå markeringer, rødbrune markgs, chokolade markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#47] 313 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Islandsk Fårehundeklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Islandsk Fårehund | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | 30 minutter til 1 time hver dag | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Islandsk Fårehund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion