Japanske Spidser er en intelligent, legesyg og kærlig hunderace fra Japan. De har en hvid, blød pels, som næsten ikke fælder, og de er små og elegante med store, sorte øjne og en livlig hale. Træning er en fornøjelse på grund af deres intelligens og loyale natur, og de er glade for at engagere sig i udfordrende aktiviteter. Den Japanske Spids er også kendt for deres sociale karakter og kan blive ven med alle slags mennesker og dyr, især hvis de får mulighed for sund aktivering. Hvis du søger en livsglad og hengiven ven, som bringer glæde og sjov til din familie, kan den Japanske Spids være et fantastisk valg.
Kleiner Münsterländer er en alsidig og eventyrlysten jagthund, der samtidig er en hengiven og kærlig familiehund. Racen er mellemstor og har en fjer-lignende beklædning, der gør den elegant. Kleiner Münsterländer er gode til at finde og standse vildt, men også apportere og følge spor. De er velegnede til hundesport, og deres intelligens gør dem lette at træne. Selvom de har jagtinstinkt, er de fantastiske familiehunde, der er kendt for deres kærlige, loyale og venlige natur. Kleiner Münsterländer kræver en aktiv livsstil og er bedst egnet til et hjem udenfor byen.
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Race | Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Nihon Supittsu | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
| DK Kategori | Spidshunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Loyal / Legesyg / Smart | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
| Hjemland | Japan | Tyskland |
| Højde | Tæver ca 30-35 cm Hanner ca 34-38 cm | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | 12-14 år |
| Vægt | Tæver 5-9 kg. Hanner 8-12 kg | 18-26 kg |
| Farver | Hvid | Hvid med brune partier eller brunskimlet |
| Markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched | |
| Hvalpe per kuld | 1-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#58] 198 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Japansk Spids | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Japansk Spids
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion