Keeshond er en gammel hundeslag, en gang en ledsager og vagthund på de pramme og både, der rejste kanalerne og floderne i Holland i det 17. og 18. århundrede. Han er næsten udelukkende en ledsagende hund i dag. S Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hund hjem. Keonds er folk-elskere; Villig til at deltage i alle familiaktiviteter, trives de med folk, der forventer dette af deres hund. De er livlige, opmærksomme og intelligente - kvaliteter, der vandt dem status som den mest elskede hund i Holland. Disse tilpasningsbare hvalpe kan endda lave gode lejlighedskæledyr, men pas på, at de har en tendens til at bjeffe - noget naboer måske ikke sætter pris på. De vil også ikke nyde at blive forladt hjem alene i lange timer af dagen. Hvis du kan møde racenes behov, vil du have et kærligt, fluffy familiemedlem.see nedenfor for komplet liste over hundeopdrætter og fakta om keeshonds! Keeshond Keeshond
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Keeshond | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Spidshunde | Terriere |
Kendetegn | Udadvendt / Livlig / Venlig | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
Højde | 43-55 cm for begge køn | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 13-15 år | 13-15 år |
Vægt | 20-30 kg | 5-8 kg |
Farver | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 3-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#152] 43 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Spidshundeklubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Keeshond | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion