Keeshonden er en mellemstor, hollandsk spidshund kendt for sin flotte pels og legesyge personlighed. Den trives i sociale situationer og er kendt for at være en kærlig og loyal følgesvend i hverdagen. Keeshonden kræver regelmæssig pleje og har en mindre tendens til at fælde. Interessant nok startede Keeshonden som beskyttelseshund på hollandske fragtskibe, men er nu en populær charmerende og livlig familiehund. Keeshonden er intelligent og lærevillig, hvilket åbner op for let træning og forskellige hundeaktiviteter.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Keeshond | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Spidshunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Udadvendt / Livlig / Venlig | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 43-55 cm for begge køn | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | 10-15 år |
| Vægt | 20-30 kg | 16-20 kg |
| Farver | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 3-8 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#152] 43 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Keeshond | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion