Den Tyske Kleiner Münsterländer er en alsidig stående jagthund og naturlig retriever med en medium rækkevidde, solidt pege instinkt og stærk lyst til vandet. Den har fremragende sporingsevner til alle typer af arbejde (efter skuddet) forstærket af en stærk intelligens og en veludviklet træningsevne. Kleiner Münsterländere har et fuldt men jævnt temperament og en stabil karakter. Den er opmærksom og venlig over for mennesker og har god social adfærd hvilket gør dem velegnede for udendørs-orienterede familier med interesse i at stimulere standen i dens naturlige element. Racen har et lidenskabeligt, vedholdende rovdyrinstinkt, alsidige jagtevner, stærke nerver og en vildlyst som gør den til en ekstremt dygtig jagtkammerat. Kleiner Münsterländere har også et stærkt flokinstinkt og trives derfor bedst i familier hvor der er en dominerende ejer og hvor hunden er underdanig. Hvis dette ikke er tilfældet vil hunden hurtigt udvikle adfærdsproblemer.
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Kleiner Münsterländer Vorstehhund | Västgötaspets |
DK Kategori | Stående jagthunde | Spidshunde |
Kendetegn | Intelligent / Hengiven / Selvsikker | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Tyskland | Sverige |
Højde | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | 12-15 år |
Vægt | 18-26 kg | 9-14 kg |
Farver | Hvid med brune partier eller brunskimlet | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
Markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#33] 453 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Dansk Münsterländer Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Kleiner Münsterländer | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion