| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Deutsch Kurzhaar | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Terriere |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Vil gerne behage | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | Hanner 62-66 cm Tæver 58-63 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 5-8 kg |
| Farver | Brun med eller uden hvide aftegninger, mørk eller lys brunskimlet med brunt hoved og evt brune pletter, hvid med brunt hoved og brune pletter, sort svarende til brun eller brunskimlet | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 7-12 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#48] 269 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Korthaarklubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Korthåret Hønsehund | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Korthåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion