Korthåret Hønsehund, også kendt som den tyske Korthåret Pointer, er en mellemstor hund med muskuløs kropsbygning og elegante træk. De er oprindeligt fra Tyskland og er hurtige og udholdende jægere. Korthåret Hønsehund er intelligent og trives både på jagt og som en aktiv del af familien. Hundens bløde og glansfulde pels kræver minimal vedligeholdelse og gør den dejlig at klappe og omfavne. Udover jagt er Korthåret Hønsehund også dygtig til hundesport som agility, lydighed og sporarbejde. Med højt energiniveau og godt humør er denne hund en sand fornøjelse at have som husdyr.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Korthåret Hønsehund | Schipperke | Internationalt racenavn | Deutsch Kurzhaar | Schipperke |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Vil gerne behage | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Tyskland | Belgien |
| Højde | Hanner 62-66 cm Tæver 58-63 cm | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Brun med eller uden hvide aftegninger, mørk eller lys brunskimlet med brunt hoved og evt brune pletter, hvid med brunt hoved og brune pletter, sort svarende til brun eller brunskimlet | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 7-12 hvalpe | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#48] 269 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Korthaarklubben | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Korthåret Hønsehund | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Korthåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion