Schæferen er en af Danmarks mest populære hunderacer. De er intelligente og dygtige arbejdshunde. Deres hengivenhed overfor deres ejere er uovertruffen. De er modige og kan bruges i utrolig mange sammenhænge. I dag bruges schæferhunde som ledsagerhunde for blinde og handicappede, som politihunde, og af militæret som vagthunde. Schæferhunden er en en hyrdehund, der også kan bruges til gårdarbejde med dyr, til eftersøgning og redningstjeneste, samt som narkohund, til lydighedskonkurrencer og ikke mindst som selskabshund.
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Race | Kromfohrländer | Schæferhund | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Deutscher Schäferhund |
DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Selvsikker / Modig / Smart |
Hjemland | Tyskland | Tyskland |
Højde | 38-46 cm for begge køn | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm |
Forventet levealder | 13-15 år | 10-14 år |
Vægt | 9-16 kg | 25-40 kg |
Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#4] 2384 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Schæferhundeklubben For Danmark |
Tilpasningsevne
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
Pelstype | Stridt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Et par gange om ugen, efter temperament. |
Sundhed
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Kromfohrländer | Schæferhund | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion