Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Kromfohrländer | Schapendoes | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Schapendoes |
DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Tyskland | Holland |
Højde | 38-46 cm for begge køn | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 13-15 år | 12-15 år |
Vægt | 9-16 kg | 14-16 kg |
Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
Pelstype | Stridt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Kromfohrländer | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion