Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Kromfohrländer | Schipperke | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Schipperke |
| DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Tyskland | Belgien |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 9-16 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 3-7 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Kromfohrländer | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion