Navnet "Shih Tzu" betyder lille løve, men der er ikke noget dyrenes konge ved denne hunderace. Shih Tzu er udelukkende avlet til at være ledsagere og er kærlige, glade og udadvendte hushunde, der elsker at være sammen med deres menneskeflok. Siden oldtiden har de indfundet sig med mennesker fra alle samfundslag, selv kejsere! I de senere år er Shih Tzus begyndt at deltage i hundesport og deltage i lydigheds- og agility-konkurrencer. De er gode familiehunde, der klarer sig fint sammen med andre dyr og endda børn, så længe børnene ved, hvordan man forsigtigt håndterer og leger med en lille hund. Hvis du leder efter god kammerat, som fungerer i en lejlighed, endda på sofaen og stråler med ubetinget kærlighed, så kan dette være hunden for dig.
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Race | Kromfohrländer | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Shih Tzu |
DK Kategori | Selskabshunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
Hjemland | Tyskland | Tibet/Storbritannien |
Højde | 38-46 cm for begge køn | Højst 27 cm. |
Forventet levealder | 13-15 år | 10-18 år |
Vægt | 9-16 kg | 4,5-8 kg |
Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Alle farver er tilladt |
Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
Pelstype | Stridt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Kromfohrländer | Shih Tzu | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting