Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
Tervueren, også kendt som Belgisk hyrdehund, er en energisk og intelligent hunderace med en loyale personlighed og en smuk, elegant pels. Racen stammer fra Tervuren, Belgien og blev oprindeligt avlet til at være en hyrdehund og vagthund. Tervueren er kendt for at være en aktiv race, der trives med udfordringer, og bruges i dag i rundering, sporarbejde, og som service- og terapihund. Selvom Tervueren har en flot pels, er de nemme at pleje og vedligeholde. De kræver regelmæssig børstning, men er ellers en lav-vedligeholdelses race. Tervueren er også kendt for at have en langsommere aldringsproces, og aktivitet og mental stimulation er vigtige for deres trivsel.
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Race | Kromfohrländer | Tervueren | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Belgian Tervuren |
| DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Intelligent / Modig / Årvågen |
| Hjemland | Tyskland | Belgien |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | Hanner 60-66 cm Tæver 56-62 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 9-16 kg | 27-29 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Rød med sorte hårspidser og sort maske Mange nuancer fra rød til grå kan forekomme |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, hvide markeringer, sorte punkter | |
| Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#140] 52 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Specialklubben For Belgiske Hyrdehunde |
Tilpasningsevne
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Kromfohrländer | Tervueren | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Tervueren
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion