Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Kromfohrländer | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Västgötaspets |
| DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Tyskland | Sverige |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 9-16 kg | 9-14 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Kromfohrländer | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion