Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Selskabshunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | 10-15 år |
| Vægt | 9-16 kg | 16-20 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Kromfohrländer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion