Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
Yorkshire Terrieren, også kendt som Yorkie, er en charmerende lille hund, der stammer fra det nordlige England og har en stor personlighed. Den er kendt for sin modige karakter og er en fantastisk selskabshund. Den kræver daglig pelspleje på grund af dens smukke silkebløde pels, der kan styles på forskellige måder. Yorkie vejer normalt mellem 2 og 3,5 kg og egner sig godt til by- og forstæderne, men kan være skrøbelig og kræver respektfuld behandling fra børn. Med rette træning og pleje vil Yorkie blive en trofast følgesvend for livet.
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Yorkshire Terrier |
| DK Kategori | Selskabshunde | Terriere |
| Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Sprudlende / Aktiv / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
| Højde | 38-46 cm for begge køn | 22-24 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | 11-15 år |
| Vægt | 9-16 kg | Højst 3,1 kg |
| Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Varm, lys tan og mørk stålblå fra nakkeknude til halerod |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#28] 492 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Stridt | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Kromfohrländer | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Yorkshire Terrier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion