Labrador Retrieveren er en alsidig hunderace med fantastiske træningsevner og stor hengivenhed til sin familie. Oprindeligt fra Newfoundland blev den brugt som fiskerhund, men er nu populær både som arbejdshund og kæledyr. Racen kræver minimal pelspleje og findes i tre farver. Den trives bedst med motion og mentale udfordringer og er meget venlig overfor børn.
Old English Sheepdog er en stor og smuk hunderace med en kraftig og muskuløs krop dækket af en blød og fyldig pels med en karakteristisk skygrå til blågrå farve. Racen er legesyg, kærlig, tålmodig og beskyttende overfor børn og trives som en del af familien. Pelsen kræver regelmæssig pleje og børstning. På trods af deres størrelse og udseende er Old English Sheepdogs dygtige til hundesport og har en lang historie som hyrdehunde.
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Labrador Retriever | Old English Sheepdog | Internationalt racenavn | Labrador Retriever | Old English Sheepdog med kælenavnet Bobtail |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Aktiv / Udadvendt | Tilpasningsdygtig / Smart / Blid |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. | Hanner 61 cm og derover Tæver 56 cm og derover |
| Forventet levealder | 10-12 år | 10-12 år |
| Vægt | 25-34 kg | 29-31 kg |
| Farver | Ensfarvet sort, gul eller brun | Bagpart i alle nuancer af grå, gråsprængt eller blå Hoved, hals, forpart og bug er hvidt |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 5-10 hvalpe | 5-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#1] 8779 oprettelser | [#179] 28 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Old English Sheepdog Klubben |
Tilpasningsevne
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugenligt | Dagligt |
Sundhed
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Labrador Retriever | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end to timer per dag | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Old English Sheepdog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion