Lagotto Romagnolo betyder "Lake Dog fra Romagna", som er et godt navn til denne race, i betragtning af disse hunde, der oprindeligt hjalp Hunt Waterfowl gennem Romagna's våde marshlands i Italien. De er også kendt som italienske vandhunde og Romagna-vandhunde. I dag, med mange af racenes homeLand drænet, har disse hunde fundet et nyt formål i trøffeljagt. Mennesker kan nemt træne dem til at bruge deres super næser til duft arbejde. Lagottos 'tykke frakker hjælper dem med at blive varme om efterår og vinter, mens de beskytter dem mod torner og snavs, da de løber gennem skove. De er de eneste hunde opdrættet til det specifikke formål med trøffeljagt i moderne tid. Deres ivrige sans for lugt og naturlig tendens til at grave gøre dem eksperter på opgaven. Lagotto Romagnolos kan også gøre kærlige, aktive og nemme husholdnings kæledyr med få krav. Deres hypoallergenicke frakker er gode til allergikere, selvom disse frakker kræver en god del af vedligeholdelse. Så hvis du kan holde op med grooming og børstning, og du vil have en dedikeret, let uddannet følgesvend - eller nogen til at hjælpe dig med at jage på lækre trøfler - så kan denne hund passer lige ind med din familie. Også se nedenfor for komplet liste af hunde opdrætter og fakta om Lagotto Romagnolos! Lagotto Romagnolo Lagotto Romagnolo Information & Billeder
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Terriere |
Kendetegn | Ivrig / Kærlig / undemanding | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Italien | Storbritannien |
Højde | Hanner 42-49 cm Tæver 40-47 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 14-17 år | 13-15 år |
Vægt | 11-18 kg | 5-8 kg |
Farver | Ensfarvet offwhite, brun, brunmeleret eller orange eller hvid med brune eller orange aftegninger | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Brun maske | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#94] 105 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Dansk Lagotto Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt, Krøllet | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Lagotto Romagnolo | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Lagotto Romagnolo
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Krævende pelspleje
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion