Lagotto Romagnolo, også kendt som den italienske vandhund, er en intelligent og energisk race. Med sin oprindelse i Romagna-regionen i Italien er det en adræt/fire mellemstor hund med en krøllet, tyk pels, der er vandafvisende og beskytter mod kulde. Lagotto Romagnolos er kendt for deres trøffelsporingsevne og deres intelligens og lærevillighed, hvilket gør træning sjov og nem for både hund og ejer. Racen er velegnet som familiehund og i forskellige hundesportsgrene såsom agility og lydighed. Med tilstrækkelig mental og fysisk stimulation vil Lagotto Romagnolo bringe masser af sjov og liv i dit hjem.
Stabyhoun er en sjælden og alsidig hollandsk race fra Friesland-provinsen. Racen er kendt for sin gode næse, intelligens og bruges til jagt, vagt og som familiehund. Stabyhoun er en slank race med sorte, brune eller orange farver, hvidt hoved og bryst med karakteristiske pletter. De anses for at være en af de sjældneste hunderacer i verden og er kendt for at være intelligente og trænbare hunde med et blidt, venligt og loyalt temperament. En sjov kendsgerning om denne race er deres kærlighed til vand og svømning. Stabyhoun er en unik og sjælden race, der kombinerer skønhed, intelligens og et dejligt temperament.
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Race | Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Lagotto Romagnolo | Stabyhoun |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Ivrig / Kærlig / undemanding | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
| Hjemland | Italien | Holland |
| Højde | Hanner 42-49 cm Tæver 40-47 cm | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
| Forventet levealder | 14-17 år | 13-15 år |
| Vægt | 11-18 kg | 15-20 kg |
| Farver | Ensfarvet offwhite, brun, brunmeleret eller orange eller hvid med brune eller orange aftegninger | Sort eller brun med hvide aftegninger |
| Markeringer | Brun maske | Krydset, spottet, roan |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#94] 105 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Lagotto Klub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt, Krøllet | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Lagotto Romagnolo | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Lagotto Romagnolo
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Krævende pelspleje
- Behov for meget motion
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion