Landseere er en stor og imponerende hunderace, kendt for deres venlige og beskyttende natur. De vejer mellem 54 og 68 kg og står 67-80 cm høje ved skulderen. Landseere har en karakteristisk sort og hvid pels, der er vandafvisende og bruges til at trække fiskernet.<br><br>Landseere er dygtige svømmere og naturlige redningshunde, der har reddet mennesker fra drukning. De er også kendt for at arbejde godt sammen med børn og gør dem til ideelle familiemedlemmer.<br><br>Landseere er opkaldt efter Sir Edwin Landseer, som afbildede dem i sine malerier og litteratur. Alt i alt er Landseere kærlige, kraftfulde og arbejdsomme hunde, der gør dem til perfekte ledsagere til aktive og kærlige familier.
Schapendoes er en charmerende hund af middelstørrelse, stammer fra Holland og er i familie med den belgiske Shepherd. Schapendoes er kendt for deres intelligens, nysgerrighed og sociale natur, hvilket gør dem perfekte som familiehunde og ledsagere. Denne hollandske hyrdehund har oprindeligt været brugt til at vogte får og bistå hyrderne i deres arbejde, men har også udmærket sig indenfor hundesport som agility og lydighedstræning. Schapendoes har en utrolig venlig og kærlig personlighed, som gør dem meget omgængelige. De er nemme at træne og tilpasse sig nye situationer og miljøer. De er selvrensende og kræver minimal pleje, og er desuden meget dygtige springere.
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Landseer | Schapendoes | Internationalt racenavn | Landseer (Europäisch-Kontinentaler Typ) | Schapendoes |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Sød / Hengiven / Tålmodig | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Tyskland/Schweiz | Holland |
| Højde | Hanner 72-80 cm Tæver 67-72 cm | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 11 år | 12-15 år |
| Vægt | 50-65 kg | 14-16 kg |
| Farver | Rent hvid med skarpt afgrænsede, sorte partier og sort hoved med hvidt næseparti og hvid blis | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#152] 43 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Long | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Landseer | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Landseer
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion