Landseere er en stor og imponerende hunderace, kendt for deres venlige og beskyttende natur. De vejer mellem 54 og 68 kg og står 67-80 cm høje ved skulderen. Landseere har en karakteristisk sort og hvid pels, der er vandafvisende og bruges til at trække fiskernet.<br><br>Landseere er dygtige svømmere og naturlige redningshunde, der har reddet mennesker fra drukning. De er også kendt for at arbejde godt sammen med børn og gør dem til ideelle familiemedlemmer.<br><br>Landseere er opkaldt efter Sir Edwin Landseer, som afbildede dem i sine malerier og litteratur. Alt i alt er Landseere kærlige, kraftfulde og arbejdsomme hunde, der gør dem til perfekte ledsagere til aktive og kærlige familier.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Landseer | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Landseer (Europäisch-Kontinentaler Typ) | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Sød / Hengiven / Tålmodig | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Tyskland/Schweiz | Storbritannien |
| Højde | Hanner 72-80 cm Tæver 67-72 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 11 år | 10-15 år |
| Vægt | 50-65 kg | 16-20 kg |
| Farver | Rent hvid med skarpt afgrænsede, sorte partier og sort hoved med hvidt næseparti og hvid blis | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#152] 43 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Long | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Landseer | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Landseer
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion