Elegant. Stolt. Dygtig. Puddelen er en imponerende hund - glem sterotypen om, at puddlen er en sart & skrøbelig designerhund. Bag de flotte krøller og royale holdning vil du finde en kærlig og alsidig familiehund med en skarp intelligens. Puddler betragtes som en af de mest intelligente racer i verden, som kan trænes til af udføre næsten enhver opgave de sættes til. Puddlen kræver dermed også både fysisk og mentalt stimulering fra aktive ejere.
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Race | Mastiff | Puddel | Internationalt racenavn | Caniche |
| DK Kategori | Selskabshunde | |
| Kendetegn | Modig / Værdig / Godmodig | Stolt / Aktiv / Meget kvik |
| Hjemland | Frankrig | |
| Højde | 27 to 32 inches tall at the shoulder | Storpuddel 45-62 cm. Mellempuddel 35-45 cm. Dværgpuddel 28-35 cm. Toypuddel under 28 cm. |
| Forventet levealder | 10-18 år | |
| Vægt | 79-86 kg. | 2-32 kg. |
| Farver | Ensfarvet sort, hvid, brun, grå eller fawn | |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, hvid maske, sorte punkter | |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#102] 86 oprettelser | [#9] 1717 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Mastiff Klub | Pudelklubben |
Tilpasningsevne
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Krøllet | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Dagligt |
Sundhed
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Ja |
Trænbarhed
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Mastiff | Puddel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Puddel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion