| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Mastiff | Schapendoes | Internationalt racenavn | Schapendoes |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
| Kendetegn | Modig / Værdig / Godmodig | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Holland | |
| Højde | 27 to 32 inches tall at the shoulder | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 79-86 kg. | 14-16 kg |
| Farver | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes | |
| Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#102] 86 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Mastiff Klub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Ugentligt |
Sundhed
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Mastiff | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion