Shiba Inu blev oprindeligt opdrættet for at skylle fugle og små spil, og var lejlighedsvis brugt til at jage vildsvin.De er en af Japans seks indfødte racer: Akita (stor), Kishu, Hokkaido, Kai, Shikoku (Medium) og Shiba (lille). Selvom disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller reddegrupper.Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hunds hjem. Shibas er kendt for deres spirituelle personlighed, små oprejst ører og kat-lignende agility.I dag tjener de primært som ledsagerhunde i Japan og USA.dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til din mellemstore Shiba Inu.Du bør også hente denne hund børste og massager til din langehårede hvalp! Se nedenfor for en komplet liste over hundeopdrætter og fakta om Shiba Inus! Shiba Inu Shiba Inu Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - DogtimeInitiateGalleri
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Race | Mastiff | Shiba | Internationalt racenavn | Shiba Inu |
DK Kategori | Spidshunde | |
Kendetegn | Modig / Værdig / Godmodig | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
Hjemland | Japan | |
Højde | 27 to 32 inches tall at the shoulder | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
Forventet levealder | 12-16 år | |
Vægt | 79-86 kg. | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
Farver | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider | |
Markeringer | Hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#102] 86 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
Specialklub | Dansk Mastiff Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Ugentligt |
Sundhed
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mastiff | Shiba | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring