Hengiven og tolerant, stabyhoun jagthunde racer går sammen med mennesker, børn og andre kæledyr.Men som alle sportsracer, har de brug for en stor øvelse for at forblive glad og ro.De udmærker sig på vand, der især hentes, men også nyde andre hunde sport. Selvom disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller redde.Må ikke handle, hvis du vil bringe en hund hjem. Stabyhouns komme godt sammen med alle i familien, selv børn og andre kæledyr.De gør for intelligente, legende ledsagere, og de tager at træne med lethed.Bare sørg for at du kan give dem masser af motion og mental stimulering, og du vil have en glad ven til livet. Se nedenfor for en komplet liste over hundeopdrætter og fakta om Stabyhouns! Stabyhoun Hund Breed Pictures Stabyhoun DogtimeInitiate Gallery
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Race | Mastiff | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Stabyhoun |
DK Kategori | Stående jagthunde | |
Kendetegn | Modig / Værdig / Godmodig | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
Hjemland | Holland | |
Højde | 27 to 32 inches tall at the shoulder | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
Forventet levealder | 13-15 år | |
Vægt | 79-86 kg. | 15-20 kg |
Farver | Sort eller brun med hvide aftegninger | |
Markeringer | Krydset, spottet, roan | |
Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#102] 86 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
Specialklub | Dansk Mastiff Klub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Glat, Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Ugentligt |
Sundhed
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mastiff | Stabyhoun | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Mastiff
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion