Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Race | Mittelspitz | Mops | Internationalt racenavn | Mops/Pug |
DK Kategori | Selskabshunde | |
Kendetegn | Lively / Dedikeret / Attentive | Charming / Loving / Mischievous |
Hjemland | Kina/Storbritannien | |
Højde | 30-38 cm. | 25-28 cm for begge køn. |
Forventet levealder | ||
Vægt | 7-10 kg. | 6-8kg |
Farver | Fawn, abrikos, sølv eller sort. | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
Specialklub | Spidshundeklubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? | Once a week |
Sundhed
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No |
Trænbarhed
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mittelspitz | Mops | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | ||
Vagthundsinstinkt |
Mittelspitz
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau