Rottweiler var oprindeligt hunde opdrættet for at køre kvæg til markedet. Senere blev de brugt til at trække vogne til slagtere. De var blandt de tidligste politihunde og har ligeledes arbejdet i militæret. Nye kæledyrsforældre bør være varsomme, da disse hunde er stærke og intense. De har brug for erfaring, omsorg og træning. Konsekvente og aktive kæledyrsforældre vil til gengæld have en kærlig, trofast og intelligent ven for livet i en Rottweiler! Det er vigtigt at huske, at hunde af enhver race - inklusiv Rottweileren - kan lide af sundhedsproblemer igennem deres liv.
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Race | Mittelspitz | Rottweiler | Internationalt racenavn | Rottweiler |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
Kendetegn | Lively / Dedikeret / Attentive | Loyal / Kærlig / Beskyttende |
Hjemland | Tyskland | |
Højde | 30-38 cm. | Hanner 61-69 cm. Tæver 56-63 cm. |
Forventet levealder | 8-11 år | |
Vægt | 7-10 kg. | 41-50 kg |
Farver | Sort med rustrøde aftegninger | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 8-12 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#20] 868 oprettelser |
Specialklub | Spidshundeklubben | Rottweilerklubben |
Tilpasningsevne
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Glat | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mittelspitz | Rottweiler | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Mittelspitz
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Rottweiler
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion