Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Mittelspitz | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Västgötaspets |
DK Kategori | Spidshunde | |
Kendetegn | Lively / Dedikeret / Attentive | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Sverige | |
Højde | 30-38 cm. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 7-10 kg. | 9-14 kg |
Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Spidshundeklubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mittelspitz | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Mittelspitz
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion