Elegant. Stolt. Dygtig. Puddelen er en imponerende hund - glem sterotypen om, at puddlen er en sart & skrøbelig designerhund. Bag de flotte krøller og royale holdning vil du finde en kærlig og alsidig familiehund med en skarp intelligens. Puddler betragtes som en af de mest intelligente racer i verden, som kan trænes til af udføre næsten enhver opgave de sættes til. Puddlen kræver dermed også både fysisk og mentalt stimulering fra aktive ejere.
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Race | Mops | Puddel | Internationalt racenavn | Mops/Pug | Caniche |
| DK Kategori | Selskabshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Charming / Loving / Mischievous | Stolt / Aktiv / Meget kvik |
| Hjemland | Kina/Storbritannien | Frankrig |
| Højde | 25-28 cm for begge køn. | Storpuddel 45-62 cm. Mellempuddel 35-45 cm. Dværgpuddel 28-35 cm. Toypuddel under 28 cm. |
| Forventet levealder | 10-18 år | |
| Vægt | 6-8kg | 2-32 kg. |
| Farver | Fawn, abrikos, sølv eller sort. | Ensfarvet sort, hvid, brun, grå eller fawn |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, hvid maske, sorte punkter | |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#32] 467 oprettelser | [#9] 1717 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Pudelklubben |
Tilpasningsevne
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Krøllet | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Dagligt |
Sundhed
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | No | Ja |
Trænbarhed
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Mops | Puddel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau
Puddel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion