Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Mops | Schapendoes | Internationalt racenavn | Mops/Pug | Schapendoes |
DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Charming / Loving / Mischievous | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Kina/Storbritannien | Holland |
Højde | 25-28 cm for begge køn. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 6-8kg | 14-16 kg |
Farver | Fawn, abrikos, sølv eller sort. | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#32] 467 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Once a week | Ugentligt |
Sundhed
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | No | Nej |
Trænbarhed
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Mops | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion