Newfoundland-hunden: En stor og venlig race<br><br>Newfoundland-hunden, også kendt som "Newfie", stammer fra Newfoundland i Canada og er en imponerende hunderace. De kan veje op til 70 kg og nå en højde op til 74 cm. Men frygt ikke deres størrelse - Newfies er kærlige, intelligente og gode med børn. Deres vandafvisende pels kræver regelmæssig børstning og vedligeholdelse. De er kendte for deres fremragende svømme-evner og er populære redningshunde på vandet. Newfoundland-hunden er træningsvillig, nem at træne og tålmodig og venlig. Sociale og træningsmæssige foranstaltninger fra en ung alder er vigtige for at undgå utilsigtet adfærd. Newfoundland-hunden er en loyal og beskyttende ven for livet.
Tibetansk spaniel er en charmerende og intelligent lille hund, ideel som både selskabsdyr og vagthund, med en vægt mellem 4 og 7 kg og skulderhøjde på 25 cm. Den er en velanset vagthund med skarpt overblik og fine instinkter, og dens pels er blevet brugt som en "livende kvast" til at samle uld fra andre husdyr på Tibet. Den tibetanske spaniel har også en kattelignende selvstændighed, men sætter stor pris på menneskelig kontakt og hengivenhed. Den er en venlig og let hund at have, med en robust fysik og godt helbred, der vil sprede glæde i hjemmet i op til 15 år.
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Newfoundland | Tibetansk Spaniel | Internationalt racenavn | Newfoundland | Tibetan Spaniel |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Sød / Hengiven / Tålmodig | Selvsikker / Kvik / Legesyg |
| Hjemland | Canada | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 71 cm Tæver ca 66 cm | Ca 25 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 8-10 år | 12-15 år |
| Vægt | 54-68 kg | 4-7 kg |
| Farver | Sort, hvid/sort eller brun | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Hvide markeringer | Hvide markeringer, parti-farve |
| Hvalpe per kuld | 4-12 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#85] 130 oprettelser | [#68] 173 oprettelser |
| Specialklub | Newfoundlandklubben I Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Newfoundland | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Newfoundland
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Tibetansk Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion