Old English Sheepdog er en stor og smuk hunderace med en kraftig og muskuløs krop dækket af en blød og fyldig pels med en karakteristisk skygrå til blågrå farve. Racen er legesyg, kærlig, tålmodig og beskyttende overfor børn og trives som en del af familien. Pelsen kræver regelmæssig pleje og børstning. På trods af deres størrelse og udseende er Old English Sheepdogs dygtige til hundesport og har en lang historie som hyrdehunde.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Old English Sheepdog | Shiba | Internationalt racenavn | Old English Sheepdog med kælenavnet Bobtail | Shiba Inu |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Tilpasningsdygtig / Smart / Blid | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Storbritannien | Japan |
| Højde | Hanner 61 cm og derover Tæver 56 cm og derover | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 12-16 år |
| Vægt | 29-31 kg | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Bagpart i alle nuancer af grå, gråsprængt eller blå Hoved, hals, forpart og bug er hvidt | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 5-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#179] 28 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Old English Sheepdog Klubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Old English Sheepdog | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Old English Sheepdog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring