Papillon falder ned fra legetøjspanielerne, der ofte er portrætteret i malerier af de gamle herrer, fra så langt tilbage som det 16. århundrede. De er meget aktive og vidunderlige konkurrenter inden for agility og lydighed. S Må ikke handle, hvis du vil bringe en hund hjem. Race's mousserende personlighed gør disse hunde til en favorit af alle, der møder dem. Selvom du måske tænker på papilloner som skødhunde, er disse pooch aktive og legende, og de vil ikke være tilfredse med at slappe af på sofaen med dig hele dagen. De gør, dog elsker følgesvend og vil altid forsøge at være, hvor deres mennesker er. Dette er ikke racen for dig, hvis du er hjemmefra i lange timer af dagen. Mød racenes behov, og du vil have en kærlig ledsager, der ikke vil forlade din side! Se nedenfor for en komplet liste over hundeopdrætter og fakta om papilloner! Papillon Papillon Information, billeder, egenskaber og Fakta
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Papillon | Schapendoes | Internationalt racenavn | Epagneul Nain Continental (Papillon) | Schapendoes |
DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Glad / Årvågen / Venskabelig | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Frankrig | Holland |
Højde | Ca 28 cm for begge køn | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 14-16 år | 12-15 år |
Vægt | 1,5-5 kg | 14-16 kg |
Farver | Hvid med få større partier i en hvilken som helst farve | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, røde markeringer, sable | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#49] 253 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Papillon - Phaléne Klubben | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Papillon | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Papillon
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion