Papillon, også kendt som Sommerfuglehunden, er en lille og elegant race med store, sommerfuglformede ører. Vægten ligger typisk mellem 3 og 4,5 kilo, og trods størrelsen er Papillon kendt for sit modige hjerte og sin præstation i forskellige hundesportsaktiviteter. Papillon har en livlig og tillidsfuld personlighed og trives i selskab med mennesker. Denne hund har også en lang levetid på op til 15 år eller ældre.
Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Race | Papillon | Shiba | Internationalt racenavn | Epagneul Nain Continental (Papillon) | Shiba Inu |
| DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Glad / Årvågen / Venskabelig | Årvågen / Aktiv / Opmærksom |
| Hjemland | Frankrig | Japan |
| Højde | Ca 28 cm for begge køn | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm |
| Forventet levealder | 14-16 år | 12-16 år |
| Vægt | 1,5-5 kg | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg |
| Farver | Hvid med få større partier i en hvilken som helst farve | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, røde markeringer, sable | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#49] 253 oprettelser | [#63] 189 oprettelser |
| Specialklub | Papillon - Phaléne Klubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Silkeblødt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Papillon | Shiba | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Papillon
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Behov for meget motion
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring