Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Race | Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback |
| DK Kategori | Terriere | Drivende jagthunde og schweisshunde |
| Kendetegn | Smart / Venlig / Atletisk | Værdig / Ligevægtig / Kærlig |
| Hjemland | Storbritannien | Det sydlige Afrika |
| Højde | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | 10-12 år |
| Vægt | 5-8 kg | 32-36 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | Sort maske, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#86] 124 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Rhodesian Ridgeback Klubben |
Tilpasningsevne
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Parson Russell Terrier | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion