Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Parson Russell Terrier | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier | Shih Tzu |
| DK Kategori | Terriere | Selskabshunde |
| Kendetegn | Smart / Venlig / Atletisk | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 13-15 år | 10-18 år |
| Vægt | 5-8 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Parson Russell Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting