Selvom de blev skabt i det 19. århundrede for at være en lille, hurtig kamphund er disse dage lange forbi. Staffordshire Bull Terrier er i dag en fin følgesvend, kendt for deres mod, intelligens og kærlighed til børn. Trods deres kærlige og legende natur egner de sig bedst med erfarne kæledyrsforældre, der kan socialisere dem tidligt og holde dem aktiv med konsekvent træning. Mød racens behov, og du vil have et trofast og kærligt medlem af familien.
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Race | Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier |
DK Kategori | Terriere | Terriere |
Kendetegn | Smart / Venlig / Atletisk | Klog / Modig / Ihærdig |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm | 35,5-40,5 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 13-15 år | 12-14 år |
Vægt | 5-8 kg | Hanner 13-17 kg. Tæver 11-15 kg. |
Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger Enhver nuance af brindle, eller brindle kombineret med hvidt 'Black and tan' eller leverfarve er særdeles uønsket |
Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 5-7 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#15] 1414 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat, Dobbelt | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Parson Russell Terrier | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Staffordshire Bull Terrier
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion