Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
Tibetansk spaniel er en charmerende og intelligent lille hund, ideel som både selskabsdyr og vagthund, med en vægt mellem 4 og 7 kg og skulderhøjde på 25 cm. Den er en velanset vagthund med skarpt overblik og fine instinkter, og dens pels er blevet brugt som en "livende kvast" til at samle uld fra andre husdyr på Tibet. Den tibetanske spaniel har også en kattelignende selvstændighed, men sætter stor pris på menneskelig kontakt og hengivenhed. Den er en venlig og let hund at have, med en robust fysik og godt helbred, der vil sprede glæde i hjemmet i op til 15 år.
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier | Tibetan Spaniel |
| DK Kategori | Terriere | Selskabshunde |
| Kendetegn | Smart / Venlig / Atletisk | Selvsikker / Kvik / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm | Ca 25 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 5-8 kg | 4-7 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | Hvide markeringer, parti-farve |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#68] 173 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Parson Russell Terrier | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Tibetansk Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion