Pekingeseren er en lille hund med en karakteristisk fladt ansigt og store, mørke øjne. Historisk set anså man racen for at være hellig og den var forbundet med kejserhoffet i Kina. Trods sin lille størrelse er Pekingeseren intelligent og loyal, og den trives fint i en lejlighed. Dens lange, tætte pels kræver regelmæssig pleje. Pekingeseren kan være tilbageholdende over for fremmede, men er meget knyttet til sin familie. Hvis du overvejer at anskaffe en Pekingeser, skal du være opmærksom på, at racen kræver opmærksomhed og pleje, og en konsekvent træning er nødvendig for at holde dem glade og sunde.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Pekingeser | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Pekingese | Västgötaspets |
| DK Kategori | Selskabshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Loyal / Majestætisk | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Kina/Storbritannien | Sverige |
| Højde | 15-23 cm for begge køn. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | 12-15 år |
| Vægt | Hanner højst 5 kg. Tæver højst 5,5 kg. | 9-14 kg |
| Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, parti-farve, sort maske, hvide markeringer, sort næse, sort næse, hvid markgs, sort ansigt, sort ansigt, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#66] 177 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pekingeser | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pekingeser
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion