Pekingeseren er en lille hund med en karakteristisk fladt ansigt og store, mørke øjne. Historisk set anså man racen for at være hellig og den var forbundet med kejserhoffet i Kina. Trods sin lille størrelse er Pekingeseren intelligent og loyal, og den trives fint i en lejlighed. Dens lange, tætte pels kræver regelmæssig pleje. Pekingeseren kan være tilbageholdende over for fremmede, men er meget knyttet til sin familie. Hvis du overvejer at anskaffe en Pekingeser, skal du være opmærksom på, at racen kræver opmærksomhed og pleje, og en konsekvent træning er nødvendig for at holde dem glade og sunde.
Welsh Corgi Cardigan er en lille til medium-sized hunderace, der stammer fra Wales. Deres korte ben, lange krop og store personlighed gør dem til yderst charmerende og vidunderlige følgesvende. De er intelligente og nysgerrige og kræver hverdagsbevægelse. Cardigans er også fantastiske familiehunde, der trives godt med andre kæledyr. De har en loyal personlighed og gør en god vagthund. Disse hunde er en af de ældste hunderacer fra Storbritannien.
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Race | Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | Internationalt racenavn | Pekingese | Welsh Corgi Cardigan |
| DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Kærlig / Loyal / Majestætisk | Loyal / Kærlig / Smart |
| Hjemland | Kina/Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 15-23 cm for begge køn. | Omkring 30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-14 år | 12-14 år |
| Vægt | Hanner højst 5 kg. Tæver højst 5,5 kg. | 11-17 kg |
| Farver | Enhver farve med eller uden hvide aftegninger, men den hvide farve må ikke være dominerende | |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, parti-farve, sort maske, hvide markeringer, sort næse, sort næse, hvid markgs, sort ansigt, sort ansigt, hvide markeringer | Sort maske, krydsede, tan punkter, brindle point, sort maske og krydset, brindle point og krydset, tan point og krydset |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#66] 177 oprettelser | [#45] 275 oprettelser |
| Specialklub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pekingeser | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pekingeser
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Welsh Corgi Cardigan
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle