Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Race | Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz | Rhodesian Ridgeback |
| DK Kategori | Spidshunde | Drivende jagthunde og schweisshunde |
| Kendetegn | Livlig / Dristig / Nysgerrig | Værdig / Ligevægtig / Kærlig |
| Hjemland | Tyskland | Det sydlige Afrika |
| Højde | 18-22 cm for begge køn. | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | 10-12 år |
| Vægt | 2-3 kg | 32-36 kg |
| Farver | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører |
| Markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske | Sort maske, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#24] 578 oprettelser | [#86] 124 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Rhodesian Ridgeback Klubben |
Tilpasningsevne
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pomeranian | Rhodesian Ridgeback | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion