Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
Schapendoes er en charmerende hund af middelstørrelse, stammer fra Holland og er i familie med den belgiske Shepherd. Schapendoes er kendt for deres intelligens, nysgerrighed og sociale natur, hvilket gør dem perfekte som familiehunde og ledsagere. Denne hollandske hyrdehund har oprindeligt været brugt til at vogte får og bistå hyrderne i deres arbejde, men har også udmærket sig indenfor hundesport som agility og lydighedstræning. Schapendoes har en utrolig venlig og kærlig personlighed, som gør dem meget omgængelige. De er nemme at træne og tilpasse sig nye situationer og miljøer. De er selvrensende og kræver minimal pleje, og er desuden meget dygtige springere.
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Pomeranian | Schapendoes | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz | Schapendoes |
| DK Kategori | Spidshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Livlig / Dristig / Nysgerrig | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Tyskland | Holland |
| Højde | 18-22 cm for begge køn. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
| Vægt | 2-3 kg | 14-16 kg |
| Farver | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#24] 578 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pomeranian | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion